福建莆田江口山河项目部潜孔钻头现场试验反馈
潜孔钻头现场试验记录表
试验单位 | 江口项目部 | 试验时间 | 2016年04.20~04.22 | |||
试验地点 | 福建莆田江口 | 工程项目 | 采石场 | |||
主机型号 | 金科590 | 主机转速 | ||||
空压机型号 | 寿力780RH | 风压 | 21kg | |||
冲击器型号 | 天和55A | 钻头直径 | Φ138 | |||
钻孔角度 | 90° | 钻孔深度 | 15米/孔 | |||
岩石类型 | 岩石硬度 | F12-14 | ||||
钻头厂家 | 奇得利、黑金刚、天和 | 合金齿厂家 | 新锐、株洲601 | |||
合金牌号 | XR06A、YK05 | 齿型 | 抛物线齿Φ18、Φ15、Φ14 | |||
操作者 | 杨师傅 18824739098 | |||||
钻头编号 | 地层 | 单杆钻进时间 | 进尺 | 备注 | ||
奇得利-1 | F12-14 | 4-4.5min | 365米 | 23孔X15米+10孔X2米=365米,边齿Φ18、中齿Φ15、顶齿Φ14 | ||
长沙天和 | F12-14 | 约350-400米 | 边齿Φ18中齿Φ16 (锥齿) | |||
钻头失效形式 2.奇得利与天和的潜孔钻头边齿一致,中齿有差异。 3.奇得利潜孔钻头在使用过程中早期和中期均无出现断齿或断库,最终进尺米数得到操作人员认可。 | ||||||
用户反馈意见
签名: 黄永康 2016 年 4 月 22 日 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣