产品特点:
1.节能产品,长期使用更节能(国家制定机构检测报告)。
2.自主专利技术的整机设计和工业造型,运用工程学原理,整机体积小,布局合理,维护使用方便。
3.世界顶级容积式的喷油回转压缩机机头,全球最佳的型线设计,高效率、低噪音、低能耗、低维护费用。
4.PLC可编程序全自动保护装置系统。
5.可配套质量稳定的变频器。
6.132SCF-8,配套隐藏式吊杆架,吊装极其方便。
7.新增二级压缩,超级节能机型。
SCF固定螺杆空气压缩机
主要技术规格 |
SKY型号 | 额定排气压力(Mpa) | 额定排气量(m3/min) | 出口温度(℃) | 含油量ppm | 电动机功率KW(HP) | 净重(kg) | 外形尺寸(mm) | 传动方式 |
7.5SCF-8 | 0.8 | 1.12 | ≤环境+8 | ≤3 | 7.5(10) | 240 | 950x580x900 | 皮带 |
11SCF-8 | 0.8 | 1.6 | ≤环境+8 | ≤3 | 11(15) | 330 | 1100x700x982 | 皮带 |
15SCF-8 | 0.8 | 2.3 | ≤环境+8 | ≤3 | 15(20) | 380 | 1100x700x982 | 皮带 |
18.5SCF-8 | 0.8 | 3.2 | ≤环境+8 | ≤3 | 18.5(25) | 480 | 1300x800x1000 | 皮带 |
22SCF-8 | 0.8 | 3.6 | ≤环境+8 | ≤3 | 22(30) | 510 | 1450x890x1000 | 直联 |
30SCF-8 | 0.8 | 5.07 | ≤环境+8 | ≤3 | 30(40) | 700 | 1480x900x1180 | 皮带 |
37SCF-8 | 0.8 | 6.5 | ≤环境+8 | ≤3 | 37(50) | 730 | 1580x980x1180 | 直联 |
45SCF-8 | 0.8 | 8.0 | ≤环境+8 | ≤3 | 45(60) | 705 | 1560x1000x1480 | 直联 |
55SCF-8 | 0.8 | 10 | ≤环境+8 | ≤3 | 55(75) | 960 | 17500x1100x1350 | 直联 |
75SCF-8 | 0.8 | 13.6 | ≤环境+8 | ≤3 | 75(100) | 1360 | 2160x1200x1453 | 直联 |
90SCF-8 | 0.8 | 16.5 | ≤环境+8 | ≤3 | 90(120) | 1480 | 2160x1200x1453 | 直联 |
110SCF-8 | 0.8 | 20 | ≤环境+8 | ≤3 | 110(150) | 2400 | 2400x1400x1705 | 直联 |
132SCF-8 | 0.8 | 24 | ≤环境+8 | ≤3 | 132(180) | 2500 | 2400x1400x1705 | 直联 |
160SCF-8 | 0.8 | 29 | ≤环境+8 | ≤3 | 160(220) | 2900 | 2645x1550x1770 | 直联 |
185SCF-8(380V) | 0.8 | 33 | ≤环境+8 | ≤3 | 185(250) | 3080 | 2645x1500x1770 | 直联 |
250SCF-8(380KV) | 0.8 | 43 | ≤环境+8 | ≤3 | 250(330) | 5000 | 3520x1883x1990 | 直联 |
250SCF-8(10KV) | 0.8 | 43 | ≤环境+8 | ≤3 | 250(330) | 5700 | 3520x1883x1990 | 直联 |
90SCFT(二级压缩) | 0.8 | 20 | 无后冷 | ≤3 | 90(120) | 2160 | 2680x1459x1880 | 直联 |
110SCFT(二级压缩) | 0.8 | 24 | 无后冷 | ≤3 | 110(150) | 3000 | 2880x1570x1880 | 直联 |
联系人:杨振宇 电话:0594-2956555 手机:13375052021
QQ: 3473286593 微信:13375052021
地址:福建省莆田市新度镇东埔余村后董51号